Наименование | Условный
проход, DN |
h,
мм |
Присоединительные размеры фланцев патрубка | Габаритные
размеры, мм, не более |
Масса,
кг, не более |
||||||||
Наружный фланец | Внутренний фланец | Длина,
L |
Диаметр,
DН |
||||||||||
D,
мм |
D1,
мм |
d,
мм |
n,
мм |
D3,
мм |
D2,
мм |
d1,
мм |
n1,
мм |
||||||
ПРП-80 | 80 | 200 | 195 | 160 | 18 | 8 | 195 | 160 | 18 | 8 | 300 | 180 | 9,5 |
ПРП-100 | 100 | 200 | 215 | 180 | 18 | 8 | 215 | 180 | 18 | 8 | 300 | 220 | 14,6 |
ПРП-150 | 150 | 200 | 280 | 240 | 22 | 8 | 280 | 240 | 22 | 8 | 300 | 320 | 22,5 |
ПРП-200 | 200 | 250 | 335 | 295 | 22 | 8 | 335 | 295 | 22 | 8 | 350 | 440 | 29 |
ПРП-250 | 250 | 250 | 390 | 350 | 22 | 12 | 390 | 350 | 22 | 12 | 380 | 550 | 50,7 |
ПРП-300 | 300 | 250 | 440 | 400 | 22 | 12 | 440 | 400 | 22 | 12 | 380 | 650 | 66,8 |
ПРП-350 | 350 | 300 | 500 | 460 | 22 | 16 | 500 | 460 | 22 | 16 | 380 | 760 | 96 |
Горячая линия: +38 (050) 453 93 75
Обзоры
Отзывов пока нет.